Интервал между буквами (Кернинг):
Отдел смоленского областного государственного казенного учреждения
"Центр занятости населения города Смоленска" в Смоленском районе
Версия для слабовидящих
Отдел смоленского областного государственного казенного учреждения
"Центр занятости населения города Смоленска" в Смоленском районе
Работу можно найти на Интернет-портале http//www.trudvsem.ru
и с помощью Интерактивного портала (ИАП) https://rabota.smolensk.ru/
Перечень вакансий на 11.05.2022 года.
Более подробно об интересующих вакансиях можно узнать у специалистов отдела СОГКУ ЦЗН города Смоленска в Смоленском районе
№ п/п | Профессия | Заработок от | Дата актуальности | Свободных рабочих мест | Специализация |
1 | Агрохимик | 30000 | 01.03.2022 | 1 | старший агроном агрохимик |
2 | Аккомпаниатор | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Сметанинского СДК на 0,5 ставки |
3 | Аккомпаниатор | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Касплянского СДК |
4 | Бармен | 35000 | 25.02.2022 | 1 | |
5 | Бетонщик | 13890 | 25.02.2022 | 1 | Строительные, монтажные и ремонтные работы |
6 | Бетонщик 2 разряда | 19000 | 25.02.2022 | 2 | |
7 | Библиотекарь | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
8 | Библиотекарь | 15000 | 28.02.2022 | 1 | |
9 | Боец скота | 25000 | 28.02.2022 | 1 | |
10 | Буфетчик | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
11 | Буфетчик 1 категории (класса) | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
12 | Бухгалтер | 18000 | 28.02.2022 | 1 | |
13 | Бухгалтер | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
14 | Бухгалтер | 50000 | 28.02.2022 | 1 | |
15 | Бухгалтер | 18000 | 28.02.2022 | 1 | по заработной плате |
16 | Бухгалтер | 15000 | 25.02.2022 | 1 | Сельское хозяйство |
17 | Бухгалтер | 20000 | 28.02.2022 | 1 | |
18 | Ведущий программы | 13890 | 01.03.2022 | 1 | на 0,25 ставки |
19 | Ведущий Специалист | 17503 | 28.02.2022 | 1 | |
20 | Ветеринарный врач | 15000 | 25.02.2022 | 1 | Крупно-рогатый скот. |
21 | Водитель автомобиля | 17000 | 28.02.2022 | 1 | |
22 | Водитель автомобиля | 13890 | 28.02.2022 | 1 | категория В,С, |
23 | Водитель автомобиля | 15000 | 28.02.2022 | 1 | кат."С". Зарплата при собеседовании. |
24 | Водитель автомобиля | 15000 | 25.02.2022 | 1 | кат. С, Е |
25 | Водитель автомобиля | 20000 | 28.02.2022 | 2 | экспедитор |
26 | Водитель автомобиля | 100000 | 25.02.2022 | 4 | ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР(международные перевозки) |
27 | Водитель автомобиля | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
28 | Водитель автомобиля | 14200 | 25.02.2022 | 5 | экспедитор, кат."Е" |
29 | Водитель автомобиля | 14200 | 25.02.2022 | 1 | экспедитор |
30 | Водитель автомобиля | 17500 | 01.03.2022 | 10 | кат "Е" |
31 | Водитель автомобиля 1 категории (класса) | 22000 | 28.02.2022 | 1 | |
32 | Водитель погрузчика | 26000 | 25.02.2022 | 2 | |
33 | Водитель погрузчика | 19000 | 25.02.2022 | 1 | |
34 | Водитель погрузчика | 19000 | 28.02.2022 | 1 | |
35 | Воспитатель | 13890 | 25.02.2022 | 1 | Воспитатель учитель |
36 | Воспитатель | 14500 | 25.02.2022 | 1 | детского сада |
37 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
38 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
39 | Врач | 18000 | 25.02.2022 | 8 | |
40 | Врач общей практики (семейный) | 16000 | 25.02.2022 | 5 | |
41 | Врач по медицинской профилактике | 16000 | 25.02.2022 | 1 | |
42 | Врач-акушер-гинеколог | 16000 | 25.02.2022 | 1 | |
43 | Врач-методист | 16000 | 25.02.2022 | 1 | Организация здравоохранения и общественного здоровья |
44 | Врач-психиатр | 30000 | 28.02.2022 | 1 | |
45 | Врач-рентгенолог | 25000 | 28.02.2022 | 1 | 0,5 ставки |
46 | Врач-рентгенолог | 16000 | 25.02.2022 | 2 | |
47 | Врач-терапевт | 30000 | 28.02.2022 | 1 | |
48 | Врач-терапевт | 16000 | 25.02.2022 | 1 | |
49 | Врач-терапевт участковый | 21157 | 28.02.2022 | 1 | начальник медицинского пункта |
50 | Врач-терапевт участковый | 13890 | 25.02.2022 | 1 | начальник медицинского пункта |
51 | Врач-терапевт участковый | 45000 | 25.02.2022 | 1 | |
52 | Врач-терапевт участковый | 30000 | 28.02.2022 | 1 | |
53 | Врач-хирург | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
54 | Второй Офис-менеджер 2 категории (класса) | 20000 | 25.02.2022 | 1 | Оператор 1С на выписку документов |
55 | Вязальщик | 30000 | 25.02.2022 | 4 | колбасной продукции |
56 | Главный бухгалтер | 17000 | 28.02.2022 | 1 | |
57 | Главный бухгалтер | 45000 | 25.02.2022 | 1 | Обязательно согласовывать кандидатуры. |
58 | Главный Главный инженер (в прочих отраслях) | 26314 | 25.02.2022 | 1 | ЖКХ |
59 | Главный инженер проекта | 30000 | 25.02.2022 | 1 | международные перевозки |
60 | Главный Мастер высшей категории (класса) | 15000 | 25.02.2022 | 1 | Начальник котельной - ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов |
61 | Главный специалист | 19000 | 28.02.2022 | 1 | на время декретного отпуска |
62 | Главный Технолог | 120000 | 25.02.2022 | 1 | |
63 | Горничная | 15000 | 25.02.2022 | 3 | |
64 | Грузчик | 27755 | 28.02.2022 | 2 | |
65 | Грузчик | 20000 | 25.02.2022 | 5 | подсобный рабочий |
66 | Дворник | 15000 | 01.03.2022 | 2 | |
67 | Дворник | 13890 | 28.02.2022 | 1 | |
68 | Дворник | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
69 | Дворник | 13890 | 25.02.2022 | 1 | Уборка придомовых территорий |
70 | Делопроизводитель | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
71 | Директор (заведующий) клуба | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Рабочее место в Мазальцевском СДК. |
72 | Директор (заведующий) клуба | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Катынского СДК |
73 | Директор (заведующий) клуба | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Дивасовского СДК на 0,25 ставки |
74 | Дояр | 30000 | 28.02.2022 | 3 | |
75 | Дояр | 20000 | 25.02.2022 | 1 | |
76 | Дояр | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
77 | Жиловщик мяса и субпродуктов | 30000 | 25.02.2022 | 2 | |
78 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 30000 | 28.02.2022 | 1 | психоневрологическим отделением |
79 | Звукооператор | 13890 | 28.02.2022 | 1 | на 0,5 ставки Гнездовский СДК |
80 | Зоотехник | 16000 | 25.02.2022 | 1 | зоотехник-селекционер |
81 | Зоотехник | 30000 | 25.02.2022 | 1 | |
82 | Инженер | 13890 | 28.02.2022 | 1 | технической части |
83 | Инженер по качеству | 30000 | 25.02.2022 | 2 | Изготовление мебельной фарнитуры. |
84 | Инженер по качеству | 25000 | 25.02.2022 | 1 | Изготовление мебельной фарнитуры. |
85 | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 32000 | 25.02.2022 | 1 | |
86 | Инженер по охране труда | 25000 | 28.02.2022 | 1 | |
87 | Инженер по охране труда | 18000 | 25.02.2022 | 1 | |
88 | Инженер-конструктор | 30000 | 25.02.2022 | 2 | Изготовление мебельной фарнитуры. |
89 | Инспектор по кадрам | 15000 | 25.02.2022 | 1 | секретарь |
90 | Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | 15000 | 28.02.2022 | 1 | Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий |
91 | Каменщик | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Плотник |
92 | Кассир | 25000 | 25.02.2022 | 1 | |
93 | Кладовщик | 30000 | 25.02.2022 | 4 | |
94 | Кладовщик | 19000 | 25.02.2022 | 1 | |
95 | Кладовщик | 24000 | 25.02.2022 | 1 | |
96 | Кладовщик | 26000 | 25.02.2022 | 1 | |
97 | Кладовщик | 25000 | 25.02.2022 | 1 | грузчик |
98 | Кладовщик | 30000 | 25.02.2022 | 2 | |
99 | Комплектовщик | 25000 | 25.02.2022 | 2 | |
100 | Кондитер | 14000 | 28.02.2022 | 1 | в Катынь |
101 | Кондитер 3 разряда | 21000 | 25.02.2022 | 1 | |
102 | Контролер | 23000 | 25.02.2022 | 1 | контролер ОТК |
103 | Коптильщик мясных (колбасных) изделий | 35000 | 25.02.2022 | 1 | КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
104 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 13890 | 28.02.2022 | 1 | |
105 | Культорганизатор | 15000 | 28.02.2022 | 1 | Досуг, находящихся на лечении |
106 | Кухонный рабочий | 14500 | 25.02.2022 | 1 | |
107 | Лаборант | 30000 | 25.02.2022 | 4 | |
108 | Лаборант | 30000 | 25.02.2022 | 3 | |
109 | Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде | 20000 | 25.02.2022 | 1 | |
110 | Мастер | 25000 | 28.02.2022 | 1 | Вспомогательно производства |
111 | Мастер | 18000 | 25.02.2022 | 1 | Техническое обслуживание и ремонт водопроводных коммуникаций и кананализации жилого фонда. |
112 | Машинист экскаватора 3 разряда-5 разряда | 20000 | 25.02.2022 | 1 | |
113 | Медицинская сестра | 20000 | 28.02.2022 | 1 | палатная |
114 | Медицинская сестра | 13906 | 28.02.2022 | 1 | медицинского пункта |
115 | Медицинская сестра врача общей практики | 13890 | 25.02.2022 | 6 | |
116 | Медицинская сестра врача общей практики | 13890 | 28.02.2022 | 6 | общая практика |
117 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 30000 | 28.02.2022 | 20 | |
118 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 15000 | 25.02.2022 | 2 | |
119 | Медицинская сестра перевязочной | 30000 | 28.02.2022 | 1 | перевязочной |
120 | Медицинская сестра по физиотерапии | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
121 | Медицинская сестра по физиотерапии | 30000 | 28.02.2022 | 1 | по физиотерапии |
122 | Медицинская сестра процедурной | 20000 | 01.03.2022 | 1 | процедурной |
123 | Медицинская сестра процедурной | 20000 | 28.02.2022 | 2 | процедурной |
124 | Медицинский лабораторный техник | 40000 | 28.02.2022 | 2 | |
125 | Менеджер | 17000 | 01.03.2022 | 1 | |
126 | Менеджер | 25000 | 25.02.2022 | 2 | по работе с клиентами. Обязательно согласовывать кандидатуры. Служебный транспорт. |
127 | Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] | 13890 | 25.02.2022 | 1 | ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ |
128 | Методист | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Касплянского СДК на 0,5 ставки |
129 | Методист | 13890 | 28.02.2022 | 1 | КДЦ "Олимп" на 0,5 ставки |
130 | Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
131 | Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
132 | Младший воспитатель | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
133 | Начальник участка (в прочих отраслях) | 17988 | 28.02.2022 | 1 | |
134 | Начальник участка (в прочих отраслях) | 25000 | 25.02.2022 | 1 | ЖКХ |
135 | Начальник участка (в прочих отраслях) | 25000 | 25.02.2022 | 1 | ЖКХ |
136 | Начальник участка (в прочих отраслях) | 20815 | 28.02.2022 | 1 | водоотведения, на 0,5 ставки |
137 | Начальник участка (в прочих отраслях) | 20815 | 28.02.2022 | 1 | водоснабжения |
138 | Обвальщик мяса | 25000 | 25.02.2022 | 2 | |
139 | Овощевод | 20000 | 01.03.2022 | 3 | тепличница |
140 | Оператор котельной | 13890 | 28.02.2022 | 1 | |
141 | Оператор машинного доения | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
142 | Оператор производственного участка | 25000 | 25.02.2022 | 1 | сухие строительные смеси |
143 | Оператор станков с программным управлением | 35000 | 01.03.2022 | 4 | |
144 | Отделочник материалов и готовых изделий | 30000 | 25.02.2022 | 2 | Мебельная фарнитура |
145 | Отделочник материалов и готовых изделий | 20000 | 25.02.2022 | 4 | Мебельная фарнитура |
146 | Официант | 25000 | 25.02.2022 | 3 | |
147 | Повар | 13890 | 25.02.2022 | 1 | по совместительству на 0,5 ставки |
148 | Повар | 30000 | 25.02.2022 | 3 | |
149 | Повар | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
150 | Повар 3 разряда | 21000 | 25.02.2022 | 1 | |
151 | Подсобный рабочий | 13890 | 25.02.2022 | 3 | |
152 | Подсобный рабочий | 13890 | 28.02.2022 | 2 | лесной пожарный |
153 | Подсобный рабочий | 18000 | 25.02.2022 | 2 | |
154 | Подсобный рабочий | 19000 | 25.02.2022 | 4 | |
155 | Подсобный рабочий | 24000 | 25.02.2022 | 4 | |
156 | Помощник Литейщик на машинах для литья под давлением 1 категории (класса) | 17000 | 28.02.2022 | 1 | |
157 | Помощник Фаршемесильщик | 30000 | 25.02.2022 | 3 | |
158 | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | 20000 | 25.02.2022 | 4 | |
159 | Программист | 25000 | 28.02.2022 | 1 | |
160 | Продавец продовольственных товаров | 22000 | 25.02.2022 | 2 | с. Ольша |
161 | Продавец продовольственных товаров | 22000 | 01.03.2022 | 1 | г. Смоленск |
162 | Продавец продовольственных товаров | 18000 | 25.02.2022 | 1 | |
163 | Рабочий зеленого хозяйства | 13890 | 28.02.2022 | 2 | |
164 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
165 | Рабочий по уходу за животными | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
166 | Рабочий по уходу за животными | 13890 | 25.02.2022 | 3 | |
167 | Рабочий по уходу за животными | 25000 | 28.02.2022 | 2 | ночной скотник |
168 | Рабочий по уходу за животными | 15000 | 25.02.2022 | 1 | пастух |
169 | Рабочий по уходу за животными | 25000 | 25.02.2022 | 2 | |
170 | Разнорабочий | 13890 | 25.02.2022 | 6 | |
171 | Разнорабочий | 23000 | 28.02.2022 | 2 | Физически крепких. Служебный транспорт. |
172 | Разнорабочий | 25000 | 25.02.2022 | 4 | Готовой продукции колбасных изделий |
173 | Разнорабочий | 20000 | 25.02.2022 | 2 | |
174 | Разнорабочий 3 разряда | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
175 | Рентгенолаборант | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
176 | Сборщик | 30000 | 25.02.2022 | 4 | контролер |
177 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Слесарь |
178 | Слесарь по ремонту автомобилей | 15000 | 25.02.2022 | 1 | техники |
179 | Слесарь по ремонту автомобилей | 22100 | 25.02.2022 | 1 | слесарь по ремонту большегрузных автомобилей |
180 | Слесарь по ремонту технологических установок | 27000 | 25.02.2022 | 1 | технологического оборудования |
181 | Слесарь-ремонтник | 20000 | 28.02.2022 | 1 | |
182 | Слесарь-сантехник | 13890 | 28.02.2022 | 1 | |
183 | Слесарь-сантехник | 17000 | 25.02.2022 | 1 | |
184 | Сортировщик | 25850 | 28.02.2022 | 6 | оператор в цехе сортировки яиц |
185 | Специалист | 20000 | 28.02.2022 | 3 | Социальная работа |
186 | Специалист | 20000 | 28.02.2022 | 2 | агроном-агрохимик |
187 | Специалист | 16000 | 25.02.2022 | 1 | Специалист по закупкам, с удостоверением по 44-ФЗ |
188 | Специалист по кадрам | 20000 | 28.02.2022 | 1 | |
189 | Старший Инспектор | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
190 | Старший Медицинская сестра палатная (постовая) 1 категории (класса) | 15000 | 25.02.2022 | 2 | Сестринское дело в педиатрии |
191 | Старший Оператор котельной 1 разряда-4 разряда 1 категории (класса) | 13890 | 25.02.2022 | 1 | Оператор газовой котельной, водогрейные котлы до темп. 115*С |
192 | Старший Продавец-консультант 3 категории (класса) | 25000 | 25.02.2022 | 1 | |
193 | Столяр | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Плотник |
194 | Столяр | 13890 | 28.02.2022 | 1 | |
195 | Сторож (вахтер) | 13890 | 01.03.2022 | 4 | |
196 | Техник | 13890 | 28.02.2022 | 1 | программист РДК на 0,25 ставки |
197 | Технолог | 13890 | 25.02.2022 | 1 | технолог общественного питания. |
198 | Токарь | 35000 | 28.02.2022 | 2 | |
199 | Тракторист | 17810 | 28.02.2022 | 1 | |
200 | Тракторист | 13890 | 28.02.2022 | 2 | |
201 | Тракторист | 25000 | 28.02.2022 | 1 | Комбайнер |
202 | Уборщик производственных и служебных помещений | 13890 | 01.03.2022 | 1 | |
203 | Уборщик производственных и служебных помещений | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
204 | Уборщик территорий | 13890 | 01.03.2022 | 10 | |
205 | Уборщик территорий | 13890 | 01.03.2022 | 10 | |
206 | Упаковщик | 20000 | 28.02.2022 | 1 | |
207 | Упаковщик | 25000 | 25.02.2022 | 5 | |
208 | Участковый уполномоченный полиции | 33000 | 25.02.2022 | 1 | участковый уполномоченный полиции, аттестованная должность |
209 | Учитель | 13890 | 25.02.2022 | 1 | начальных классов. |
210 | Учитель | 14285 | 25.02.2022 | 1 | начальных классов |
211 | Учитель (преподаватель) иностранного языка | 14285 | 25.02.2022 | 1 | немецкого, французского языков |
212 | Учитель (преподаватель) математики | 18000 | 25.02.2022 | 1 | |
213 | Учитель (преподаватель) математики | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
214 | Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
215 | Учитель (преподаватель) физики | 13890 | 25.02.2022 | 1 | |
216 | Фельдшер | 13890 | 25.02.2022 | 10 | скорой медицинской помощи |
217 | Фельдшер | 13890 | 25.02.2022 | 2 | |
218 | Фельдшер | 13890 | 25.02.2022 | 2 | |
219 | Фельдшер | 13890 | 25.02.2022 | 10 | скорой медицинской помощи |
220 | Формовщик колбасных изделий 1 категории (класса) | 25000 | 25.02.2022 | 2 | |
221 | Фрезеровщик | 30000 | 01.03.2022 | 1 | |
222 | Хормейстер | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Касплянского СДК |
223 | Художественный руководитель | 13890 | 25.02.2022 | 1 | руководитель кружка |
224 | Художественный руководитель | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Жуковского СДК (0,5 ставки ) |
225 | Художественный руководитель | 13890 | 28.02.2022 | 1 | Дивасовского СДК на 0,25 ставки |
226 | Экономист | 24800 | 28.02.2022 | 1 | |
227 | Электрик участка | 26000 | 25.02.2022 | 1 | электромонтер |
228 | Электрогазосварщик | 13890 | 28.02.2022 | 1 | |
229 | Электрогазосварщик | 20000 | 28.02.2022 | 6 | |
230 | Электрогазосварщик | 15000 | 25.02.2022 | 1 | |
231 | Электрогазосварщик | 30000 | 25.02.2022 | 2 | электрогазосварочные работы в строительной фирме |
232 | Электрогазосварщик 5 разряда | 13890 | 28.02.2022 | 1 | з/плата при собеседовании |
233 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 15000 | 28.02.2022 | 1 | |
234 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 13890 | 28.02.2022 | 1 | обслуживание подъездов |
235 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 20000 | 25.02.2022 | 1 | |
236 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 15000 | 28.02.2022 | 1 | |
237 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 26000 | 25.02.2022 | 1 | |
238 | Энергетик | 18000 | 25.02.2022 | 1 | ЖКХ |
239 | Юрисконсульт | 22000 | 04.03.2022 | 1 |
Дата последнего изменения 17-05-2022
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!